<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactive Production</title>
	<atom:link href="http://www.interactive-production.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactive-production.fr</link>
	<description>Ingénierie du Web, Conseils, Assistance &#38; Accompagnements dans vos projets Informatique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 08:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Des nouvelles sur les tarifs de l&#8217;iCloud</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/des-nouvelles-sur-les-tarifs-de-licloud/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/des-nouvelles-sur-les-tarifs-de-licloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.fr/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[On en sait désormais plus sur les tarifs du service iCloud (service de sauvegarde et partage de fichiers en ligne) d&#8217;Apple que nous évoquions ici. Ce service était l&#8217;une des trois nouveautés majeures annoncée par Apple, avec l&#8217;iOS5 et le nouveau MacOSX, Lion. 5 Go seront disponibles gratuitement. Néanmoins, Apple monnaie l&#8217;extension de cet espace. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[On en sait désormais plus sur les tarifs du service iCloud (service de sauvegarde et partage de fichiers en ligne) d&#8217;Apple que nous évoquions <a href="http://www.interactive-production.fr/apple-annonce-licloud/ ">ici</a>.<br/>
Ce service était l&#8217;une des trois nouveautés majeures annoncée par Apple, avec l&#8217;iOS5 et le nouveau MacOSX, Lion.<br/>
5 Go seront disponibles gratuitement. Néanmoins, Apple monnaie l&#8217;extension de cet espace.<br/>
Pour 10 Go supplémentaires, il en coutera 16 euros annuels. Pour 20 Go, le prix s&#8217;élève à 32 euros contre 80 euros pour 50 Go.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/des-nouvelles-sur-les-tarifs-de-licloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday IBM ! 100 ans !</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/happy-birthday-ibm-100-ans/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/happy-birthday-ibm-100-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.fr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[100 bougies! c&#8217;est ce que la société IBM va devoir mettre sur son gateau d&#8217;anniversaire ce jeudi! La firme au célèbre logo, intimement lié à l&#8217;histoire de l&#8217;informatique a en effet été créée le 16 juin 1911 ! Passant d&#8217;un nom originel (CTRC) pour devenir IBM en 1924, l&#8217;activité de ce début de 20e siècle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[100 bougies! c&#8217;est ce que la société IBM va devoir mettre sur son gateau d&#8217;anniversaire ce jeudi!
La firme au célèbre logo, intimement lié à l&#8217;histoire de l&#8217;informatique a en effet été créée le 16 juin 1911 ! <br/>
<br/>
Passant d&#8217;un nom originel (CTRC) pour devenir IBM en 1924, l&#8217;activité de ce début de 20e siècle était à l&#8217;époque bien évidemment toute autre que l&#8217;informatique: les automates &#038; pointeuses.<br/>
Mais IBM glissera peu à peu vers l&#8217;informatique au gré des évolutions technologiques auxquelles elle prendra activement part durant près d&#8217;un demi-siècle!<br/>
<br/>
Des premiers supercalculateurs produits en série au premier disque dur, le grand public retiendra surtout IBM comme l&#8217;inventeur du PC.<br/>
Ce qui est à la fois vrai et faux, le grand succès de Big Blue est en effet d&#8217;avoir normalisé l&#8217;ordinateur tel que nous le connaissons à l&#8217;ère moderne: le Personal Computer (PC). <br/>
Dans la jungle informatique que représentait le marché des ordinateurs au début des années 80, IBM a su développer et imposer un standard universellement reconnu: on parlera longtemps avec des termes tels que &laquo;&nbsp;IBM PC comptatible&nbsp;&raquo;. IBM définira aussi les normes de PC XT puis AT, des normes dont descendent encore nos ordinateurs actuels&#8230; <br/>Un rôle majeur dans l&#8217;histoire de l&#8217;informatique, qui perdure encore et toujours puisque IBM existe toujours et reste un des poids lourds du milieu.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/happy-birthday-ibm-100-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deezer ou l&#8217;archétype de l&#8217;échec du modèle &#171;&#160;tout gratuit&#160;&#187;&#8230;</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/deezer-ou-larchetype-de-lechec-du-modele-tout-gratuit/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/deezer-ou-larchetype-de-lechec-du-modele-tout-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle a fait gronder dans les chaumières depuis quelques jours&#8230; Deezer, plateforme d&#8217;écoute musicale en streaming, totalement gratuite, limite désormais la durée d&#8217;écoute &#171;&#160;gratuite&#160;&#187; à 5 heures par jour. A moins de profiter d&#8217;une des formules d&#8217;abonnement payant. Deezer avait déjà mis en place un système de publicité (à la manière de dailymotion ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La nouvelle a fait gronder dans les chaumières depuis quelques jours&#8230; Deezer, plateforme d&#8217;écoute musicale en streaming, totalement gratuite, limite désormais la durée d&#8217;écoute &laquo;&nbsp;gratuite&nbsp;&raquo; à 5 heures par jour. A moins de profiter d&#8217;une des formules d&#8217;abonnement payant.<br/>
<br/>
Deezer avait déjà mis en place un système de publicité (à la manière de dailymotion ou youtube) qui avait déjà commencé à faire grincer des dents auprès des internautes.<br/>
Malheureusement face à la concurrence rude et aux coûts d&#8217;infrastructure, Deezer ne pouvait qu&#8217;imitait son frère jumeau Spotify qui avait déjà procédé précédemment quelques semaines auparavant.<br/>
Deezer espère donc ainsi faire basculer un maximum de clients et ainsi rentabiliser ses offres payantes&#8230;<br/>
Rien ne reste jamais bien longtemps gratuit sur Internet&#8230;
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/deezer-ou-larchetype-de-lechec-du-modele-tout-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusif: la tablette Blackberry Playbook arrive en France dès la semaine prochaine</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/exclusif-la-tablette-blackberry-playbook-arrive-en-france-des-la-semaine-prochaine/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/exclusif-la-tablette-blackberry-playbook-arrive-en-france-des-la-semaine-prochaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Elle arrive! Ca y est! La tablette Playbook de Blackberry sera en effet disponible à la vente en France dès le début de la semaine prochaine. Cette tablette, très attendue, se pose en effet comme un très sérieux concurrent à l&#8217;intouchable iPad Ce nouveau bijou du fabricant des téléphones Blackberry est dotée: - d&#8217;un écran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Elle arrive! Ca y est! La tablette Playbook de Blackberry sera en effet disponible à la vente en France dès le début de la semaine prochaine.<br/>
Cette tablette, très attendue, se pose en effet comme un très sérieux concurrent à l&#8217;intouchable iPad<br/>
<br/>
<br/>
Ce nouveau bijou du fabricant des téléphones Blackberry est dotée:
<ul>
	<li>- d&#8217;un écran LCD 7&#8243;, à la résolution de 1024 x 600 pixels</li>
	<li>- d&#8217;un processeur bi-coeur de 1 Ghz</li>
	<li>- de 16 Go de Ram</li>
	<li>- de 16 Go ou 32 Go ou 64  Go d&#8217;espace disque selon les modèles</li>
	<li>- d&#8217;un APN de 3 Méga pixel en façade</li>
	<li>- d&#8217;un APN de 5 Méga pixel dans le dos.</li>
	<li>- des options 3G/3G+/4G/Wimax , toujours, selon les modèles</li>
	<li>- de la connexion Wifi</li>
	<li>- du Bluetooth</li>
	<li>- d&#8217;un port micro HDMI</li>
</ul>
tout ceci regroupé dans 194mm x 130mm x 10mm pour un poids de 425g.<br/>
<br/>
<br/>
Quelles différences avec un iPad ou une Galaxy Tab ?<br/>
<br/>
Pour y répondre, voici un petit test du produit, réalisé par le site www.journaldugeek.com :<br/>
<br/>
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/MOe_chzhFvY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<br/>
N&#8217;hésitez pas à rentrer en contact avec notre service commercial pour vous aussi profiter au plus vite de ce petit concentré de technologie!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/exclusif-la-tablette-blackberry-playbook-arrive-en-france-des-la-semaine-prochaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers un nouveau renfort d&#8217;Hadopi ?</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/vers-un-nouveau-renfort-dhadopi/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/vers-un-nouveau-renfort-dhadopi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.fr/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[la société TMG, la société que la HADOPI a missionné pour scruter l&#8217;internet à la recherche d&#8217;éventuels pirates (réseaux Peer 2 Peer&#8230;), est actuellement auditée par un cabinet extérieur. En effet, certains serveurs de TMG ont rencontré un problème de sécurité mi-mai et certaines données sensibles sont restées accessibles librement pendant quelques jours avant que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[la société TMG, la société que la HADOPI a missionné pour scruter l&#8217;internet à la recherche d&#8217;éventuels pirates (réseaux Peer 2 Peer&#8230;), est actuellement auditée par un cabinet extérieur.



En effet, certains serveurs de TMG ont rencontré un problème de sécurité mi-mai et certaines données sensibles sont restées accessibles librement pendant quelques jours avant que le problème ne soit découvert.

Ce qui a naturellement conduit la HADOPI a demandé cet audit technique.



On peut donc logiquement en déduire que TMG mettra les bouchées doubles et redoublera d&#8217;efforts pour non seulement mettre en lumière sa fiabilité mais aussi son efficacité&#8230;

Que les irréductibles téléchargeurs pirates se méfient donc!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/vers-un-nouveau-renfort-dhadopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple annonce l&#8217;iCloud</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/apple-annonce-licloud/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/apple-annonce-licloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de sa très attendue conférence annuelle, Apple a dévoilé les différentes nouveautés qui garnissent sa roadmap 2011/2012. Parmi celles-ci l&#8217;iCloud&#8230; Que se cache t&#8217;il derrière ce terme barbare qui reprend ce mot que l&#8217;on entend de plus: le &#171;&#160;Cloud&#160;&#187; (ex: les pubs TV Windows 7&#8230;) Ce nouveau service Apple est une déportation &#171;&#160;virtualisée&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Au cours de sa très attendue conférence annuelle, Apple a dévoilé les différentes nouveautés qui garnissent sa roadmap 2011/2012.



Parmi celles-ci l&#8217;iCloud&#8230; Que se cache t&#8217;il derrière ce terme barbare qui reprend ce mot que l&#8217;on entend de plus: le &laquo;&nbsp;Cloud&nbsp;&raquo; (ex: les pubs TV Windows 7&#8230;)



Ce nouveau service Apple est une déportation &laquo;&nbsp;virtualisée&nbsp;&raquo; et en ligne de votre iTunes.

Quels sont de prime abord l&#8217;avantage d&#8217;une telle solution?

Par exemple, vous pouvez prendre une photo, la sauvegarder sur l&#8217;iCloud et l&#8217;envoyer votre iPad, votre MacBook ou tout autre produits Apple compatible.

Cela permet donc enfin une mutualisation des données entre les différents appareils Apple.

Coté musique cela ne permettra pas la mutualisation sauf via un service appelé MusicMatch qui pour le moment n&#8217;est prévu qu&#8217;aux Etats-Unis et donc le coût s&#8217;élèverait à 24,99 $/an.

Autre avantage évident: la sauvegarde. Si le disque de votre PC/MAC vous lâche, pas de stress, l&#8217;iCloud lui est en ligne.

Les technologies de cloud(nuage) devenant un des fers de lance de l&#8217;informatique actuelle, Apple s&#8217;engouffre donc dans la brêche avec une offre à première vue très intéressante.



L&#8217;iCloud sera disponible avec le nouvel iOS 5 , dont la sortie est attendue cet automne]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/apple-annonce-licloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lève un premier voile sur Windows 8</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/microsoft-leve-un-premier-voile-sur-windows-8/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/microsoft-leve-un-premier-voile-sur-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien Deshayes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 commence tout juste à s&#8217;imposer de le paysage informatique que Microsoft dévoile un projet de système d&#8217;exploitation, dont le nom de code n&#8217;est autre que &#171;&#160;Windows 8&#8243;. Cet OS n&#8217;est pas attendu avant 2012 et semble s&#8217;inspirer très fortement de l&#8217;interface des Windows Phone 7, on dénote une orientation très orientée &#171;&#160;tactile&#160;&#187;. Pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Windows 7 commence tout juste à s&#8217;imposer de le paysage informatique que Microsoft dévoile un projet de système d&#8217;exploitation, dont le nom de code n&#8217;est autre que &laquo;&nbsp;Windows 8&#8243;.

Cet OS n&#8217;est pas attendu avant 2012 et semble s&#8217;inspirer très fortement de l&#8217;interface des Windows Phone 7, on dénote une orientation très orientée &laquo;&nbsp;tactile&nbsp;&raquo;.
Pas de panique, l&#8217;interface &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; avec cette bonne vieille barre des tâches est tout de même au rendez-vous! Mais cela ouvre une nouvelle fois la voie vers des applications très tendance Web et surfant sur la mode des touch-PCs et tablettes.



Voici un petit aperçu de ce que la firme de M.Gates nous mijote:]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/microsoft-leve-un-premier-voile-sur-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petits &#171;&#160;+&#160;&#187; de Google</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/les-petits-de-google/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/les-petits-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Assié</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Après Facebook et Twitter, Google propose aux sites d’intégrer un bouton permettant aux internautes de recommander des articles. Cette touche, intitulée, &#171;&#160;+1&#8243;, pourrait aussi changer le mode de référencement du moteur de recherche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Après Facebook et Twitter, Google propose aux sites d’intégrer un bouton permettant aux internautes de recommander des articles. Cette touche, intitulée, &laquo;&nbsp;+1&#8243;, pourrait aussi changer le mode de référencement du moteur de recherche.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/les-petits-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site</title>
		<link>http://www.interactive-production.fr/hello-world/</link>
		<comments>http://www.interactive-production.fr/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel Assié</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactive-production.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Il était temps pour nous de donner une image différente et enfin, à jour. 11 ans d&#8217;existence, ce n&#8217;est pas négligeable et Interactive Production continue à offrir une palette de services que nous souhaitions présenter. Nous souhaitions également partager des regards sur l&#8217;actualités, quelques informations choisies&#8230; Enfin nous qui vieillissons, prenons des rides et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il était temps pour nous de donner une image différente et enfin, à jour.<br/>
<br/>
<br/>
11 ans d&#8217;existence, ce n&#8217;est pas négligeable et Interactive Production continue à offrir une palette de services que nous souhaitions présenter.<br/>
<br/>
Nous souhaitions également partager des regards sur l&#8217;actualités, quelques informations choisies&#8230;<br/>
<br/>
Enfin nous qui vieillissons, prenons des rides et des cheveux blancs, il était également temps de faire également évoluer le physique de notre vitrine web.<br/>
<br/>
Des ajustements viendront probablement, les actualités seront plus nombreuses, nous parlerons un peu plus de nous-même, notamment avec la mise en oeuvre du futur datacenter en partenariat avec Webaxys.<br/>
<br/>
<br/>
Bon surf sur ce nouveau bébé&#8230;<br/>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&lt;br/&gt;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactive-production.fr/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

